工业发电领域
油气领域
综合解决方案
绿色低碳产业
油气领域
机械驱动
6MW级
| 机型 | SGT-100 | UGT6000 |
|---|---|---|
| 额定功率,MW | 5.7 | 6.5 |
| 效率,% | 33.3 | 31.5 |
| 燃料类型 | 天然气 | 天然气 |
| 排气温度,℃ | 545 | 430 |
| 排气流量,kg/s | 19.4 | 30.98 |
| 输出转速,rpm | 13000 | 7200 |
以上性能参数基于ISO标准条件

| 机型 | SGT-100 | UGT6000 |
|---|---|---|
| 额定功率,MW | 5.7 | 6.5 |
| 效率,% | 33.3 | 31.5 |
| 燃料类型 | 天然气 | 天然气 |
| 排气温度,℃ | 545 | 430 |
| 排气流量,kg/s | 19.4 | 30.98 |
| 输出转速,rpm | 13000 | 7200 |
以上性能参数基于ISO标准条件
