工业发电领域
油气领域
综合解决方案
绿色低碳产业
油气领域
机械驱动
15MW级
| 机型 | SGT-400 | UGT15000 |
|---|---|---|
| 额定功率,MW | 10.9/13.4/14.9 | 16.7 |
| 效率,% | 36.8/36.4/37.1 | 35 |
| 燃料类型 | 天然气 | 天然气 |
| 排气温度,℃ | 509/543/529 | 420 |
| 排气流量,kg/s | 34.3/39.1/44.5 | 71.0 |
| 输出转速,rpm | 11500/9500/9500 | 5200 |
以上性能参数基于ISO标准条件

| 机型 | SGT-400 | UGT15000 |
|---|---|---|
| 额定功率,MW | 10.9/13.4/14.9 | 16.7 |
| 效率,% | 36.8/36.4/37.1 | 35 |
| 燃料类型 | 天然气 | 天然气 |
| 排气温度,℃ | 509/543/529 | 420 |
| 排气流量,kg/s | 34.3/39.1/44.5 | 71.0 |
| 输出转速,rpm | 11500/9500/9500 | 5200 |
以上性能参数基于ISO标准条件
